Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.721.441 Rp. 893.651.718 Rp. 335.069.723 72.73%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.967.635 Rp. 1.490.016.605 Rp. 625.951.030 70.42%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.781.263.726 Rp. 1.496.606.874 Rp. 1.284.656.852 53.81%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 295.690.438 Rp. 327.045.311 47.48%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.560.537.050 Rp. 2.007.724.834 Rp. 2.552.812.216 44.02%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 473.631.552 Rp. 631.338.609 42.86%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 652.535.601 Rp. 1.023.268.440 38.94%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.010.874 Rp. 414.782.908 Rp. 731.227.966 36.19%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 355.780.652 Rp. 669.702.615 34.69%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.526.941 Rp. 233.227.313 Rp. 441.299.628 34.58%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 481.027.899 Rp. 921.633.076 34.29%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.545.031.073 Rp. 525.332.288 Rp. 1.019.698.785 34.00%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 681.643.979 Rp. 1.441.954.538 32.10%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.648.948 Rp. 505.196.001 Rp. 1.107.452.947 31.33%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.641.954 Rp. 430.773.639 Rp. 959.868.315 30.98%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 340.402.636 Rp. 779.297.838 30.40%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.777.030.812 Rp. 461.503.943 Rp. 1.315.526.869 25.97%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.442.662 Rp. 210.732.025 Rp. 686.710.637 23.48%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 166.941.275 Rp. 572.487.069 22.58%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 57.376.303 Rp. 448.536.217 11.34%
chat
chat